| 18年度海外派遣一次選通過者リストを掲載しました。 | ||
| 写真集をアップしました。 | ||
| 確定した成績をアップしました。 | ||
| 3日目の成績をアップしました。 | ||
| 2日目の成績をアップしました。 | ||
| 1日目の成績をアップしました。 | ||
| 帆走指示書(SI)を掲載しました。 | ||
| 計測リストを掲載しました。 駐車場、艇の置場に係る経費及び宿舎からのバスの運行について を掲載しました。 |
||
| デヴィジョンリストを掲載しました。 | ||
| 計測予約について再掲載及び計測登録・案内に追加 | ||
| 参加選手(最終)を掲載しました。 | ||
| 大会当日の手続き等を掲載しました。 | ||
| 「大会参加艇数の確定について」一部修正しました。 9月29日現在受付済み参加選手を掲載しました。 |
||
| 計測用紙を掲載しました。 | ||
| 大会参加数の確定について、出場資格者、クラブ枠を掲載しました。 | ||
| 参加申込方法の一部を追加しました。 | ||
| URLを変更しました。それに伴いレース公示21.1大会ホームページ アドレスを変更しました。 |
||
| レース公示、会場案内の一部を追加しました。 | ||
| 様式2 選手個人登録を追加しました。 | ||
| レース公示(案)、参加申込等様式を修正しました。 | ||
| レース公示(案)、参加申込等様式を掲載しました。 | ||
| 2005年度第37回全日本OP級ヨット選手権大会ホームページを開設し ました。 |